![]()
|
310 л | |
Объем холодильной камеры (ХК) | 205 л | |
Объем морозильной камеры (МК) | 105 л | |
Высота х Ширина х Глубина | 188.4 х 57.4 х 62.5 | |
Класс энергоэффективности | A+ | |
Температура в ХК | 0°С...+8°С | |
Количество полок ХК | 4 | |
Тип полок в ХК | закаленное стекло | |
Ящик для овощей ХК | 1 | |
Освещение в ХК | LED-подсветка | |
Система оттаивания ХК | автоматическая (капельная) | |
Количество полок на дверце ХК | 3 | |
Температура в МК | не выше -18°С | |
Количество выдвижных ящиков в МК | 3 | |
Лоток для ягод в МК | 1 | |
Система оттаивания МК | NO FROST | |
Производительность замораживания | 3,5 кг/сут | |
Хладагент | R600a (изобутан) | |
Суточный расход электроэнергии | 0,818 кВт.час | |
Уровень шума | 41 дБ | |
Перенавешиваемые двери | да | |
Ручки | интегрированные вертикальные | |
Испаритель | запененный | |
Цвет | золотистое стекло | |
Климатический класс | N-ST |
Бренд:
NordFrost
Модель:
NRG 162NF G
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары