Тип | Материнская плата |
Форм-Фактор | М-АТХ |
Чипсет | B450 |
Сокет | AM4 |
Поддерживаемая оперативная память | Двухканальная, 2 х DIMM . Максимальный объем памяти 64Гб. Максимальная частота 3200МГц ( в зависимости от процессора) |
Сетевая карта | 1 Гбит/с |
Размеры | 22*17.5CM |
Дисковый интерфейс | 4x SATA 3.0 ; 1x M.2 4.0 |
Видео слот | 1x PCIE 3.0 X16 |
Другие слоты | 1x PCIE 3.0 X1 |
USB интерфейсы | 1хUSB 3.2 gen1 , 1хUSB 2.0. Плата расширения на 2хUSB 3.2 gen1 , 2хUSB 2.0 |
Аудио интерфейс | 3.5 мм ( микрофон / колонки / линейный вход) |
Видео интерфейс | VGA+HDMI |
Последовательный порт | 2хPS/2 |
Интерфейс источника питания | 24+4 pin |
Режим питания процессора | 4 pin |
Комплектация | Руководство пользователя / 1 х SATA кабель / металлическая защитная панель |
Поддерживаемые линейки процессоров: | . |
Ryzen 3 | 1200, 1300X, 2200G, 2300X, 3100, 3200G, 3300X, 4100, 4300G, 4300GE, 5300G, 5300GE |
Ryzen 3 PRO | 4350G, 4350GE, 5350G, 5350GE |
Ryzen 5 | 1500X, 1600, 1600X, 2400G, 2500X, 2600, 2600X, 3400G, 3500, 3500X, 3600, 3600X, 3600XT, 4500, 4600G, 4600GE, 5500,5600, 5600G, 5600GE, 5600X |
Ryzen 5 PRO | 3600, 4650G, 4650GE, 5650G, 5650GE |
Ryzen 7 | 1700, 1700X, 1800X, 2700, 2700X, 3700X, 3800X, 3800XT, 4700G, 4700GE, 5700G, 5700GE, 5700X, 5800, 5800X, 5800X3D |
Ryzen 7 PRO | 3700, 4750G, 4750GE, 5750G, 5750GE |
Ryzen 9 | 3900, 3900X, 3900XT, 3950X, 5900, 5900X, 5950X |
Ryzen 9 PRO | Ryzen 9 PRO 3900 |
Бренд:
Flando
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары