Бренд | ASUS |
Модель | PA247CV |
Размерэкрана | 23.8 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Стандарт разрешенияэкрана | FULL HD (1080p) |
Соотношение сторонэкрана | 16:9 |
Типматрицы | IPS |
Частота обновления | 75 Гц |
Время отклика | 4 мс |
Поверхностьэкрана | матовая |
Яркостьэкрана | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Статическаяконтрастность | 1000:1 |
Динамическаяконтрастность | 100000000:1 |
Углыобзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шагпикселя | 0.2745 х 0.2745 мм |
Поворотэкрана | есть, -90°/+90° |
Регулировкавысоты | есть, на 130 мм |
Вращение экрана (портретныйрежим) | есть |
Наклонэкрана | есть, -5°/+35° |
Разъемы HDMI | 1х1.4 |
Разъем DisplayPort | 1х1.2 |
Дополнительные разъемы | USB Type-C, выход на наушники |
Количество разъемовUSB | 5 |
Тип разъемаUSB | USB 3.1, Type-C |
Встроенныединамики | есть |
Мощность акустическойсистемы | 2х2 Вт |
Тип блокапитания | внутренний |
Энергопотребление | 18 Вт |
Энергопотребление в режимеожидания | менее 0.5 Вт |
Размер крепленияVESA | 100х100 |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | черный и серебристый |
Размеры с подставкой(ШхВхГ) | 539.7х471.8х211.4 мм |
Размеры без подставки(ШхВхГ) | 539.7х329.9х52.8 мм |
Вестовара | 6.3 кг |
Вес (безподставки) | 4.2 кг |
Назначение | для офиса |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.211x0.45 м |
Вес упаковки (ед) | 8.3 кг |
Гарантия | 36 мес. |
Бренд:
Asus
Модель:
90LM03Y1-B01370
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары