Бренд | PHILIPS |
Модель | 279P1(00/01) |
Размерэкрана | 27 " |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Стандарт разрешенияэкрана | UHD |
Соотношение сторонэкрана | 0,672916667 |
Типматрицы | IPS |
Частота обновления | 60 Гц |
Время отклика пикселя(GTG) | 4 мс |
Поверхностьэкрана | матовая |
Яркостьэкрана | 350 кд/м2 |
Статическаяконтрастность | 1000:1 |
Динамическаяконтрастность | 50000000:1 |
Delta E | <2 |
Цветовой охват sRGB | 1,12 |
Цветовой охват NTSC | 0,93 |
Углыобзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шагпикселя | 0.1554 х 0.1554 мм |
Поворотэкрана | есть, -180°/+180° |
Регулировкавысоты | есть, на 150 мм |
Вращение экрана (портретныйрежим) | есть |
Наклонэкрана | есть, -5°/+35° |
Количество разъемовHDMI | 2 |
Версия разъемовHDMI | 2 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Версия разъемов DisplayPort | 1.4 |
Дополнительные разъемы | Ethernet, USB Type-C |
Количество разъемовUSB | 5 |
Тип разъемаUSB | 4xUSB 3.2, 1xType-C |
Встроенныединамики | есть |
Мощность акустическойсистемы | 2х3 Вт |
Тип блокапитания | внутренний |
Энергопотребление | 25.9 Вт |
Энергопотребление в режимеожидания | менее 0.3 Вт |
Размер крепленияVESA | 100х100 |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой(ШхВхГ) | 613х537х225 мм |
Размеры без подставки(ШхВхГ) | 613х366х54 мм |
Вестовара | 7.52 кг |
Вес (безподставки) | 5.73 кг |
Назначение | для дизайнеров |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.72x0.461 м |
Вес упаковки (ед) | 8 кг |
Бренд:
Philips
Модель:
279P1
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары