Производитель | Asus |
Модель | VivoBook S 14 OLED M5406WA-QD127 |
PN | 90NB14P1-M007L0 |
Год начала продаж | 2024 |
Процессор | AMD |
Модель CPU | Ryzen AI 9 365 |
Тактовая частота CPU | 2.0 ГГц |
Максимальная частота процессора | 5.0 ГГц |
Ядро процессора | Strix Point |
Количество ядер процессора | 10 ядер |
L2 Кэш | 10 Мб |
L3 Кэш | 24 Мб |
Оперативная память | 24576 Мб |
Максимальный объём | 24 Гб |
Тип памяти | LPDDR5x |
Частота шины | 6400 МГц |
Объем диска SSD | 1000 Гб |
Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
Матрица | WUXGA |
Экран | OLED |
Диагональ | 14" |
Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
Особенности экрана | led |
Покрытие экрана | Матовый экран |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Веб камера | есть |
Видеокарта | AMD |
Графический чипсет | Radeon 880M |
Оптический привод | нет |
Стереодинамики | есть |
Микрофон | есть |
USB 3.1 | 2 шт |
RJ45 (LAN) | нет |
Output (наушники) | есть |
Mic in (микрофон) | есть |
HDMI | есть |
Card Reader | есть |
LAN (сеть) | нет |
WiFi | есть |
Bluetooth | есть |
Защитная шторка | есть |
dTPM 2.0 | есть |
Аккумулятор | Li-Ion |
Работа без подзарядки | 14 ч |
Емкость | 75 Вт-ч |
Операционная система | нет |
Power Delivery | есть |
Клавиатура | Подсветка клавиатуры |
Цвет | Серебристый |
Вес (нетто) | 1.3 кг |
Вес (брутто, кг) | 2,25 |
Размеры (ШxВxГ) | 311х222х14 мм |
Размеры (брутто, см) | 42.5x26.5x6.5 |
Бренд:
Asus
Модель:
90NB14P1-M007L0
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары