Производитель | Asus |
Модель | ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM049W |
PN | 90NR0BI1-M002U0 |
Год начала продаж | 2023 |
Процессор | AMD |
Модель CPU | Ryzen 9 7945HX |
Тактовая частота CPU | 2.5 ГГц |
Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
Ядро процессора | Dragon Range |
Количество ядер процессора | 16 ядер |
L2 Кэш | 16 Мб |
L3 Кэш | 64 Мб |
Оперативная память | 32768 Мб |
Максимальный объём | 64 Гб |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота шины | 4800 МГц |
Объем диска SSD | 2000 Гб |
Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
Матрица | WQXGA |
Экран | IPS |
Диагональ | 16" |
Разрешение | WQXGA 2560x1600 |
Особенности экрана | led |
Покрытие экрана | Матовый экран |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Веб камера | есть |
Видеокарта | nVidia |
Графический чипсет | GeForce RTX 4090 |
Объем видеопамяти | 16384 Мб |
TGP | 175 Вт |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Оптический привод | нет |
Стереодинамики | есть |
Микрофон | есть |
USB 3.0 | 2 шт |
Type-C | 2 шт |
RJ45 (LAN) | есть |
Output (наушники) | есть |
Mic in (микрофон) | есть |
HDMI | есть |
Card Reader | есть |
LAN (сеть) | есть |
WiFi | есть |
Bluetooth | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Работа без подзарядки | 8 ч |
Емкость | 90 Вт-ч |
Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
Клавиатура | Подсветка клавиатуры |
Цвет | Черный |
Вес (нетто) | 2.67 кг |
Вес (брутто, кг) | 3,1 |
Размеры (ШxВxГ) | 354x30x264 мм |
Размеры (брутто, см) | 11x50x34 |
Гарантия | 1 год |
Бренд:
Asus
Модель:
90NR0BI1-M002U0
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары