Аккумулятор | Li-Ion, 5200, несъемный |
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM, попеременный режим работы |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лоткаSIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
СтандартWiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor) |
Технология экрана | LCD HD+ |
Экран | 6.56" (1612x720) |
Соотношение сторон экрана | 20.15:9 |
Число пикселей на дюйм | 269 PPI |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 90 Гц |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выходамодели | Android 13 |
Процессор | MediaTek Helio G36 |
Количество ядерпроцессора | 4 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Объем оперативнойпамяти | 6 ГБ |
Объем встроеннойпамяти | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, 256 |
Тип слота для картыпамяти | совмещенный с SIM-картой |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основнойобъектив | широкоугольная 50 Мп / диафрагма F/1.8 / без технологии стабилизации |
Макрообъектив | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Датчик глубины | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Типвспышки | светодиодная |
Зум | 10-кратный цифровой зум |
Режимы съемки основной камеры | Портрет (включая режим красоты и эффект боке), HDR-фото, съемка улыбок, панорама, PRO, HDR-фото, наклейки |
Распознание улыбки | есть |
Распознание лиц | есть |
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Замедленная съемка |
Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Режимы съемки фронтальной камеры | Портрет (включая режим красоты и боке), съемка улыбки, зеркальное отражение, таймер, покадровая съемка |
FM-радио | есть |
Разъем для подключениянаушников | 3.5 мм |
ИнтерфейсUSB | Type-C |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель Type-C, Устройство для извлечения карт, Краткое руководство пользователя, Защитная пленка (закреплена на телефоне). |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Время работы в режиме разговора | 33 ч |
Время работы в режиме ожидания | 1135 ч |
Время работы при прослушиваниимузыки | 15.5 ч |
Время работы при воспроизведениивидео | 17.8 ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Материал экрана | стекло 2.5D |
Материалкорпуса | пластик |
Цвет | небесно-серебристый |
Размеры (ШхВхТ) | 75.07 х 163.32 х 8.35 мм |
Вес товара | 188 грамм |
Бренд:
Honor
Модель:
5109AVSX
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары