Аккумулятор | Li-Pol, 4500, несъемный |
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лоткаSIM | стандартный (только SIM) |
Дополнительные виды связи | VoLTE/ViLTE |
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
СтандартWiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.0 BLE |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Компас |
Технология экрана | OLED FHD+ |
Экран | 6.67" (2400x1080) |
Число пикселей на дюйм | 395 PPI |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 90 Гц |
Частота обновления сенсора | 270 Гц |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выходамодели | EMUI 14 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Количество ядерпроцессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
Объем оперативнойпамяти | 8 ГБ |
Объем встроеннойпамяти | 256 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основнойобъектив | широкоугольная 108 Мп / размер матрицы 1/1,67 / диафрагма F/1.9 / размер пикселя 0.64 мкм / EIS (электронная стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | 8 Мп / диафрагма F/2.2 / угол обзора 112 |
Макрообъектив | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Водяной знак, Высокое разрешение, Коррекция документов, AI-фото, Снимки за кадром, Снимки со смайликами, Аудио Управление, синхронизированные снимки, видео с двойным просмотром, непрерывная съемка |
Автофокусировкакамеры | есть |
Режимы съемки основной камеры | Сверхширокоугольный объектив, Супермакро, Большая диафрагма, Ночная съемка, Портрет, Профессиональная съемка , Замедленная съемка, Панорама, Интервальная съемка, Фильтр |
Распознание лиц | есть |
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Замедленная съемка |
Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Режимы съемки фронтальной камеры | Ночь, Портрет, Интервальная съемка, Фильтр, Смайлик, Зеркало для селфи, Управление звуком, Таймер, Фото жестом |
Стереодинамики | есть |
Разъем для подключениян еаушников | USB Type-C |
Особенности | нет сервисов Google Play |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Смарфон, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Инструмент для извлечения карт, |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Время работы в режиме разговора | 19 ч |
Время работы в режиме ожидания | 461 ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Материал экрана | стекло 2.5D |
Материалкорпуса | пластик |
Цвет | зеленый |
Размеры (ШхВхТ) | 75.47 х 162.39 х 7.39 мм |
Вес товара | 186 грамм |
Бренд:
Huawei
Модель:
51097UDW
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары