Аккумулятор | Li-Ion, 4000, несъемный |
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
Поддержка eSIM | да |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
Особенности одновременной работы SIM | Пользователь может использовать до двух физических SIM-карт, или 1eSIM и 1 физическую SIM-карту, или 2eSIM одновременно |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, барометр, Компас, Датчик Холла |
Технология экрана | AMOLED Dynamic AMOLED 2X FHD+ |
Экран | 6.2" (2340x1080) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 416 PPI |
Яркость | 2600 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10+ |
Особенности экрана | Multitouch, безрамочный дизайн |
Частота обновления | 120 Гц |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
Процессор | Samsung Exynos 2400 |
Количество ядер процессора | 10 |
Частота процессора | 3200 МГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 940 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип слота для карты памяти | нет |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка камеры | есть |
Зум | 30-кратный цифровой зум, 3-кратный оптический зум |
Распознание улыбки | есть |
Распознание лиц | есть |
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 x 1080, 30/60/240/960 кадров в секунду), Ultra HD 4K (3840 x 2160, 30/60 кадров в секунду), 8K (7680 x 4320, 24/30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Замедленная съемка |
Особенности видеосъемки | 240кадр/с @FHD, 120кадр/с @UHD |
Макс. частота кадров видео | 960 кад/сек |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Автофокусировка фронтальной камеры | есть |
Стереодинамики | есть |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Особенности | Galaxy Al, Bluetooth с поддержкой слухового аппарата |
Комплектация | Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Время работы при прослушивании музыки | 78 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 29 ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | есть, технология Qi |
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | стекло Corning Gorilla Glass Victus 22.5D, с олеофобным покрытием, устойчивое к царапинам |
Материал корпуса | пластик/металл |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 70.6 х 147 х 7.6 мм |
Вес товара | 167 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
Бренд:
Samsung
Модель:
SM-S921BZKDCAU
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары