Аккумулятор | Li-Pol, 5000, несъемный |
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM, попеременный режим работы |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Электронный компас |
Технология экрана | AMOLED FHD+ |
Экран | 6.7" (2400x1080) |
Число пикселей на дюйм | 395 PPI |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 120 Гц |
Частота обновления сенсора | 360 Гц |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 13 |
Процессор | MediaTek Dimensity 8050 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3000 МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G77 MC9 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макрообъектив | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Датчик глубины | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Тип цветного фильтра | RGBW |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Кольцевая вспышка 4 диода |
Автофокусировка камеры | есть |
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду), Ultra HD 4K (3840 х 2160, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Съемка замедленного видео, ночной режим |
Особенности видеосъемки | Одновременная съемка на основную и фронтальную камеру |
Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Режимы съемки фронтальной камеры | Двойная вспышка |
Стереодинамики | есть |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | стекло 2.5D |
Материал корпуса | экокожа/керамика |
Цвет | голубая фиалка |
Степень защиты | IP53 |
Размеры (ШхВхТ) | 75.89 х 162.66 х 7.79 мм |
Вес товара | 193 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Бренд:
Tecno
Модель:
CAMON 20 Pro 8/256 Blue, CK7n 8/256 Blue
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары