Диагональ | 65" (165 см) |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Тип панели | LED |
Яркость экрана | 330 кд/м2 |
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Углы обзора | 170/170 |
Частота обновления | 60 Гц |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Кабельный тюнер DVB-C | есть |
Кабельный тюнер DVB-C2 | есть |
Спутниковый тюнер DVB-S | есть |
Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть |
Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
Поддержка Surround Sound | есть |
Процессор изображения | G52(2EE)MC1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Встроенный Bluetooth | есть |
Таймер сна | есть |
Операционная система | YaOS |
Поддержка SMART TV | есть |
Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Антенный вход | IEC75 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Разъемы HDMI | общее количество HDMI 3 |
РазъемUSB | 2 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 220 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Класс энергоэффективности | A |
Тип подставки | по бокам |
Цвет | черный |
Размер VESA | 400x200 |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1452.1 x 898.8 x 243.5 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1452.1 x 834.6 x 89.5 мм |
Вес товара | 17.73 кг |
Вес без подставки | 17.6 кг |
Бренд:
SunWind
Модель:
SUN-LED65XU401
Доставка осуществляться транспортными компаниями по России.
Стоимость доставки зависит от веса и габарита всего заказа.
Сроки доставки рассчитывается на странице оформления заказа.
Оплата производится на сайте, банковскими картами.
Автоматическое формирование счета на оплату для Юридических лиц России, резерв по счету три дня.
Бонусы за каждую покупку.
Бонусами можно оплачивать до 50 % стоимости заказа.*
Отзывы о товаре
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Будьте первым!
Похожие товары